DEMO 演示页面
当前业务范围尚未启用此模块,页面展示的是占位/示意数据,请勿当作真实业务指标。等接入对应数据后会自动切换。
达尔文进化
M8.19种群基因 · 适应度选择 · 跨账户授粉
当前代数
G-42
种群规模
48
平均适应度
1.82
最佳个体
2.64
基因热图 · 当代种群 (12 × 8)
| 个体 | 出价 | 预算 | 时段 | 人群 | 素材 | 落地页 | 频控 | 定向 | 适应度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-01 | 0.20 | 0.51 | 0.82 | 0.33 | 0.64 | 0.95 | 0.46 | 0.77 | 1.20 |
| I-02 | 0.33 | 0.64 | 0.95 | 0.46 | 0.77 | 0.28 | 0.59 | 0.90 | 1.91 |
| I-03 | 0.46 | 0.77 | 0.28 | 0.59 | 0.90 | 0.41 | 0.72 | 0.23 | 1.22 |
| I-04 | 0.59 | 0.90 | 0.41 | 0.72 | 0.23 | 0.54 | 0.85 | 0.36 | 1.93 |
| I-05 | 0.72 | 0.23 | 0.54 | 0.85 | 0.36 | 0.67 | 0.98 | 0.49 | 1.24 |
| I-06 | 0.85 | 0.36 | 0.67 | 0.98 | 0.49 | 0.80 | 0.31 | 0.62 | 1.95 |
| I-07 | 0.98 | 0.49 | 0.80 | 0.31 | 0.62 | 0.93 | 0.44 | 0.75 | 1.26 |
| I-08 | 0.31 | 0.62 | 0.93 | 0.44 | 0.75 | 0.26 | 0.57 | 0.88 | 1.97 |
| I-09 | 0.44 | 0.75 | 0.26 | 0.57 | 0.88 | 0.39 | 0.70 | 0.21 | 1.28 |
| I-10 | 0.57 | 0.88 | 0.39 | 0.70 | 0.21 | 0.52 | 0.83 | 0.34 | 1.99 |
| I-11 | 0.70 | 0.21 | 0.52 | 0.83 | 0.34 | 0.65 | 0.96 | 0.47 | 1.30 |
| I-12 | 0.83 | 0.34 | 0.65 | 0.96 | 0.47 | 0.78 | 0.29 | 0.60 | 2.01 |
代际谱系
G-42
当代
pop 48
avg 1.82
best 2.64
m0.08/c0.62
G-41
归档
pop 48
avg 1.74
best 2.51
m0.08/c0.62
G-40
归档
pop 48
avg 1.69
best 2.44
m0.1/c0.58
G-39
归档
pop 48
avg 1.58
best 2.33
m0.12/c0.55
G-38
归档
pop 40
avg 1.47
best 2.18
m0.12/c0.55
跨账户授粉
账户-A 高 ROI 素材簇→账户-B 美妆类
+18%
账户-C 夜间时段策略→账户-D 服饰类
+11%
账户-E 低 CPA 定向包→账户-F 3C 类
+8%
在影子流量上验证后自动迁移:近 7 天迁移 12 次,成功率 83%