DEMO 演示页面
当前业务范围尚未启用此模块,页面展示的是占位/示意数据,请勿当作真实业务指标。等接入对应数据后会自动切换。
同期群分析
M_report留存矩阵 · LTV 曲线 · 跨群体对比
周留存热力矩阵
| 同期群 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | 用户数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W11 | 100% | 38% | 24% | 18% | 14% | 11% | 9% | 8,000 |
| 2026-W12 | 100% | 41% | 27% | 20% | 15% | 12% | — | 9,200 |
| 2026-W13 | 100% | 44% | 29% | 22% | 17% | — | — | 10,400 |
| 2026-W14 | 100% | 46% | 31% | 23% | — | — | — | 11,600 |
| 2026-W15 | 100% | 48% | 33% | — | — | — | — | 12,800 |
| 2026-W16 | 100% | 51% | — | — | — | — | — | 14,000 |
LTV 累积曲线(元 / 用户)